|
|
| Наименование марки: | Qtenboard |
| МОК: | 5 |
| Цена: | NA |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
Предоставление основных материалов и производственных решений для производителей интерактивных досок.
Мы являемся профессиональной фабрикой с большим опытом производства основных материалов и компонентов для интерактивных досок. Наша основная ценность заключается в предоставлении стабильного, высококачественного и экономически эффективного сырья, основных компонентов и гибких моделей производственного сотрудничества для мировых производителей (OEM/ODM/CKD/SKD), что помогает вам повысить конкурентоспособность.
Нашими основными клиентами являются владельцы брендов интерактивных досок по всему миру, системные интеграторы и производственные предприятия, которым требуется поддержка OEM/ODM/CKD/SKD. Мы не продаем напрямую потребителям.
Чип 9679 с функцией AIиПрограммное обеспечение для досокпо таким предметам, как география, химия, музыка и многое другое.
| Спецификация | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 3840×2160 4К | 3840×2160 4К | 3840×2160 4К |
| Яркость | 350кд/м² | 400кд/м² | 450 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Глубина цвета | 16,7 МБ (8 бит) | 16,7 МБ (8 бит) | 16,7 МБ (8 бит) |
| Время ответа | 6 мс | 6 мс | 6 мс |
| Зона просмотра | 1428,5×803,5 мм | 1650,2×928,3 мм | 1895,04×1065,96 мм |
| Угол обзора | 178°(Г)/178°(В) | 178°(Г)/178°(В) | 178°(Г)/178°(В) |
| ЖК-Жизнь | 60 000 часов | 60 000 часов | 60 000 часов |
| Компонент | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Процессор | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 |
| графический процессор | Мали G52-MC1 | Мали G52-MC1 | Мали G52-MC1 |
| ОС Андроид | Андроид 14.0 | Андроид 14.0 | Андроид 14.0 |
| ОЗУ+ПЗУ | 4+32Г/8+128Г | 4+32Г/8+128Г | 4+32Г/8+128Г |
| Wi-Fi | 2,4G и 5G | 2,4G и 5G | 2,4G и 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100М | 100М | 100М |
| Тип интерфейса | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| ТИП С | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI-вход | ×2 | ×2 | ×2 |
| ПРИКОСНЕНИЕ | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF ВЫХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| Тип интерфейса | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| ТИП C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI-вход | ×1 | ×1 | ×1 |
| СЕНСОРНЫЙ ВЫХОД (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Спецификация | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Сенсорный тип | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором |
| Точки касания | 40 баллов | 40 баллов | 40 баллов |
| Сенсорная высота | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
Встроенная камера:48 МП с 8-ми микрофонным массивом (дополнительно для всех размеров)
| Параметр | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Спикер | 15 Вт×2 | 15 Вт×2 | 15 Вт×2 |
| Резервное питание | ≤0,5 Вт | ≤0,5 Вт | ≤0,5 Вт |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤200 Вт | ≤320 Вт | ≤410 Вт |
| Состояние | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Рабочая влажность | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| Температура хранения | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| Влажность при хранении | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| Измерение | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Материалы корпуса | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Размер устройства (Ш×Д×В) | 1485×88,3×901,8 мм | 1707,1×88,5×1026,7 мм | 1953,4×96,5×1166,6 мм |
| Размер упаковки (Ш×Д×В) | 1580×205×1000 мм | 1810×205×1150 мм | 2060×205×1331 мм |
| Отверстие VESA | 400×500 мм, винт 4×M8 | 400×600 мм, винт 4×M8 | 400×800 мм, винт 4×M8 |
| Вес нетто | 36±1,5 кг | 50±1,5 кг | 63±1,5 кг |
| Вес брутто | 43±1,5 кг | 58,5±1,5 кг | 74,5±1,5 кг |
| Тип контейнера | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| 40HQ Емкость | 220 шт. | 166 шт. | 138 шт. |
|
| Наименование марки: | Qtenboard |
| МОК: | 5 |
| Цена: | NA |
| Условия оплаты: | T/T |
Предоставление основных материалов и производственных решений для производителей интерактивных досок.
Мы являемся профессиональной фабрикой с большим опытом производства основных материалов и компонентов для интерактивных досок. Наша основная ценность заключается в предоставлении стабильного, высококачественного и экономически эффективного сырья, основных компонентов и гибких моделей производственного сотрудничества для мировых производителей (OEM/ODM/CKD/SKD), что помогает вам повысить конкурентоспособность.
Нашими основными клиентами являются владельцы брендов интерактивных досок по всему миру, системные интеграторы и производственные предприятия, которым требуется поддержка OEM/ODM/CKD/SKD. Мы не продаем напрямую потребителям.
Чип 9679 с функцией AIиПрограммное обеспечение для досокпо таким предметам, как география, химия, музыка и многое другое.
| Спецификация | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 3840×2160 4К | 3840×2160 4К | 3840×2160 4К |
| Яркость | 350кд/м² | 400кд/м² | 450 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Глубина цвета | 16,7 МБ (8 бит) | 16,7 МБ (8 бит) | 16,7 МБ (8 бит) |
| Время ответа | 6 мс | 6 мс | 6 мс |
| Зона просмотра | 1428,5×803,5 мм | 1650,2×928,3 мм | 1895,04×1065,96 мм |
| Угол обзора | 178°(Г)/178°(В) | 178°(Г)/178°(В) | 178°(Г)/178°(В) |
| ЖК-Жизнь | 60 000 часов | 60 000 часов | 60 000 часов |
| Компонент | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Процессор | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 | МЕДИАТЕК 9679, Четырехъядерный процессор A73 |
| графический процессор | Мали G52-MC1 | Мали G52-MC1 | Мали G52-MC1 |
| ОС Андроид | Андроид 14.0 | Андроид 14.0 | Андроид 14.0 |
| ОЗУ+ПЗУ | 4+32Г/8+128Г | 4+32Г/8+128Г | 4+32Г/8+128Г |
| Wi-Fi | 2,4G и 5G | 2,4G и 5G | 2,4G и 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100М | 100М | 100М |
| Тип интерфейса | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| ТИП С | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI-вход | ×2 | ×2 | ×2 |
| ПРИКОСНЕНИЕ | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF ВЫХОД | ×1 | ×1 | ×1 |
| Тип интерфейса | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| ТИП C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| HDMI-вход | ×1 | ×1 | ×1 |
| СЕНСОРНЫЙ ВЫХОД (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Спецификация | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Сенсорный тип | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором | Инфракрасное + склеивание с нулевым зазором |
| Точки касания | 40 баллов | 40 баллов | 40 баллов |
| Сенсорная высота | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
Встроенная камера:48 МП с 8-ми микрофонным массивом (дополнительно для всех размеров)
| Параметр | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Спикер | 15 Вт×2 | 15 Вт×2 | 15 Вт×2 |
| Резервное питание | ≤0,5 Вт | ≤0,5 Вт | ≤0,5 Вт |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤200 Вт | ≤320 Вт | ≤410 Вт |
| Состояние | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Рабочая влажность | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| Температура хранения | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| Влажность при хранении | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| Измерение | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| Материалы корпуса | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. | Алюминиевая рама + закаленное стекло + металлическая крышка. |
| Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
| Размер устройства (Ш×Д×В) | 1485×88,3×901,8 мм | 1707,1×88,5×1026,7 мм | 1953,4×96,5×1166,6 мм |
| Размер упаковки (Ш×Д×В) | 1580×205×1000 мм | 1810×205×1150 мм | 2060×205×1331 мм |
| Отверстие VESA | 400×500 мм, винт 4×M8 | 400×600 мм, винт 4×M8 | 400×800 мм, винт 4×M8 |
| Вес нетто | 36±1,5 кг | 50±1,5 кг | 63±1,5 кг |
| Вес брутто | 43±1,5 кг | 58,5±1,5 кг | 74,5±1,5 кг |
| Тип контейнера | 65 дюймов | 75 дюймов | 86 дюймов |
|---|---|---|---|
| 40HQ Емкость | 220 шт. | 166 шт. | 138 шт. |